![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieman, Arthur L. b. 17 NOV 1847 d. WFT Est 1888-1938 | |||||||
Nieman, Mary E. b. 23 JUN 1880 d. 12 AUG 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Isaac C. b. 19 NOV 1815 d. 19 JUL 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Lydia G. b. 29 SEP 1859 d. WFT Est 1888-1953 | ![]() | ||||||
![]() | Weimer, Sarah b. 13 FEB 1825 d. 20 APR 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieman, Arthur L. b. 17 NOV 1847 d. WFT Est 1888-1938 | |||||||
Nieman, Isaac L. b. 12 AUG 1881 d. 21 NOV 1914 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Isaac C. b. 19 NOV 1815 d. 19 JUL 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Lydia G. b. 29 SEP 1859 d. WFT Est 1888-1953 | ![]() | ||||||
![]() | Weimer, Sarah b. 13 FEB 1825 d. 20 APR 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieman, Arthur L. b. 17 NOV 1847 d. WFT Est 1888-1938 | |||||||
Nieman, Olive M. b. 10 OCT 1883 d. WFT Est 1884-1977 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Isaac C. b. 19 NOV 1815 d. 19 JUL 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Lydia G. b. 29 SEP 1859 d. WFT Est 1888-1953 | ![]() | ||||||
![]() | Weimer, Sarah b. 13 FEB 1825 d. 20 APR 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieman, Arthur L. b. 17 NOV 1847 d. WFT Est 1888-1938 | |||||||
Nieman, L. Grace b. 7 NOV 1885 d. WFT Est 1914-1979 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Isaac C. b. 19 NOV 1815 d. 19 JUL 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Lydia G. b. 29 SEP 1859 d. WFT Est 1888-1953 | ![]() | ||||||
![]() | Weimer, Sarah b. 13 FEB 1825 d. 20 APR 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dilzer, Frank W. b. 19 JUN 1857 d. WFT Est 1898-1948 | |||||||
Dilzer, Bertice P. b. 6 OCT 1893 d. WFT Est 1920-1987 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Isaac C. b. 19 NOV 1815 d. 19 JUL 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Emma I. b. 27 MAY 1864 d. WFT Est 1898-1959 | ![]() | ||||||
![]() | Weimer, Sarah b. 13 FEB 1825 d. 20 APR 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pfoersching, Fredrick b. 1724 d. 1794 | |||||||
![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Weygandt, Maria Elizabeth b. 1729 d. 1824 | ||||||
![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | ||||||
Pershing, Andrew b. 1848 d. WFT Est 1849-1938 | ![]() | |||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkenson, Edward M. b. 7 NOV 1831 d. 23 AUG 1913 | |||||||
Wilkenson, May J. b. 3 NOV 1854 d. 13 FEB 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Sarah A. b. 25 OCT 1835 d. WFT Est 1876-1930 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkenson, Edward M. b. 7 NOV 1831 d. 23 AUG 1913 | |||||||
Wilkenson, William E. b. 1 NOV 1861 d. WFT Est 1862-1951 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Sarah A. b. 25 OCT 1835 d. WFT Est 1876-1930 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkenson, Edward M. b. 7 NOV 1831 d. 23 AUG 1913 | |||||||
Wilkenson, Charles A. b. 5 SEP 1869 d. 27 JUN 1901 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Sarah A. b. 25 OCT 1835 d. WFT Est 1876-1930 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilkenson, Edward M. b. 7 NOV 1831 d. 23 AUG 1913 | |||||||
![]() | Wilkenson, Joseph H. b. 24 DEC 1856 d. WFT Est 1900-1948 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pershing, Sarah A. b. 25 OCT 1835 d. WFT Est 1876-1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | ||||||
Wilkenson, Edward B. b. 15 SEP 1898 d. WFT Est 1899-1988 | ![]() | |||||||
![]() | Buxton, Julia b. 21 JUN 1867 d. WFT Est 1901-1962 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.14 .