![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tauber, Jesse b. 18 MAR 1889 d. WFT Est 1925-1980 | |||||||
Tauber, Joe b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James A. b. 23 AUG 1850 d. 15 APR 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James W. b. 5 OCT 1872 d. WFT Est 1899-1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Emmel, Sarah E. b. 15 SEP 1846 d. WFT Est 1876-1940 | |||||
![]() | Nesbitt, Stella b. 16 FEB 1894 d. WFT Est 1925-1988 | ![]() | ||||||
![]() | Jordan, Ella b. 17 MAR 1875 d. WFT Est 1899-1969 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tauber, Jesse b. 18 MAR 1889 d. WFT Est 1925-1980 | |||||||
Tauber, Herschel b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James A. b. 23 AUG 1850 d. 15 APR 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James W. b. 5 OCT 1872 d. WFT Est 1899-1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Emmel, Sarah E. b. 15 SEP 1846 d. WFT Est 1876-1940 | |||||
![]() | Nesbitt, Stella b. 16 FEB 1894 d. WFT Est 1925-1988 | ![]() | ||||||
![]() | Jordan, Ella b. 17 MAR 1875 d. WFT Est 1899-1969 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tauber, Jesse b. 18 MAR 1889 d. WFT Est 1925-1980 | |||||||
Tauber, Lloyd b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James A. b. 23 AUG 1850 d. 15 APR 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James W. b. 5 OCT 1872 d. WFT Est 1899-1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Emmel, Sarah E. b. 15 SEP 1846 d. WFT Est 1876-1940 | |||||
![]() | Nesbitt, Stella b. 16 FEB 1894 d. WFT Est 1925-1988 | ![]() | ||||||
![]() | Jordan, Ella b. 17 MAR 1875 d. WFT Est 1899-1969 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Allsopp, John R. b. 7 DEC 1888 d. WFT Est 1915-1979 | |||||||
Allsopp, James W. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James A. b. 23 AUG 1850 d. 15 APR 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James W. b. 5 OCT 1872 d. WFT Est 1899-1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Emmel, Sarah E. b. 15 SEP 1846 d. WFT Est 1876-1940 | |||||
![]() | Nesbitt, Lillie M. b. 22 OCT 1895 d. WFT Est 1913-1989 | ![]() | ||||||
![]() | Jordan, Ella b. 17 MAR 1875 d. WFT Est 1899-1969 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Walters, Peter b. 19 DEC 1793 d. 31 OCT 1888 | |||||||
Walters, Noah b. 1823 d. 1899 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pfoersching, Fredrick b. 1724 d. 1794 | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Weygandt, Maria Elizabeth b. 1729 d. 1824 | |||||
![]() | Pershing, Susanna b. 4 FEB 1799 d. 23 SEP 1873 | ![]() | ||||||
![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Walters, Peter b. 19 DEC 1793 d. 31 OCT 1888 | |||||||
Walters, Solomon b. 11 OCT 1826 d. 24 MAR 1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pfoersching, Fredrick b. 1724 d. 1794 | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Weygandt, Maria Elizabeth b. 1729 d. 1824 | |||||
![]() | Pershing, Susanna b. 4 FEB 1799 d. 23 SEP 1873 | ![]() | ||||||
![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Walters, Peter b. 19 DEC 1793 d. 31 OCT 1888 | |||||||
Walters, Salome b. 26 OCT 1828 d. 17 AUG 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pfoersching, Fredrick b. 1724 d. 1794 | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Weygandt, Maria Elizabeth b. 1729 d. 1824 | |||||
![]() | Pershing, Susanna b. 4 FEB 1799 d. 23 SEP 1873 | ![]() | ||||||
![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Walters, Peter b. 19 DEC 1793 d. 31 OCT 1888 | |||||||
Walters, Mary A. b. 15 JUL 1829 d. 14 DEC 1901 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pfoersching, Fredrick b. 1724 d. 1794 | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Weygandt, Maria Elizabeth b. 1729 d. 1824 | |||||
![]() | Pershing, Susanna b. 4 FEB 1799 d. 23 SEP 1873 | ![]() | ||||||
![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Walters, Peter b. 19 DEC 1793 d. 31 OCT 1888 | |||||||
Walters, Jeremiah b. 22 AUG 1833 d. 8 NOV 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pfoersching, Fredrick b. 1724 d. 1794 | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Weygandt, Maria Elizabeth b. 1729 d. 1824 | |||||
![]() | Pershing, Susanna b. 4 FEB 1799 d. 23 SEP 1873 | ![]() | ||||||
![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Walters, Peter b. 19 DEC 1793 d. 31 OCT 1888 | |||||||
Walters, Susanna R. b. 27 JUN 1837 d. 9 JAN 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pfoersching, Fredrick b. 1724 d. 1794 | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Weygandt, Maria Elizabeth b. 1729 d. 1824 | |||||
![]() | Pershing, Susanna b. 4 FEB 1799 d. 23 SEP 1873 | ![]() | ||||||
![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.14 .